
熱門文章
常見液體密度
液體名稱  | 密度/g/cm3  | 溫度  | 
R113  | 1.5632  | 25  | 
R123  | 1.4639  | 25  | 
R141b  | 1.2338  | 25  | 
R365mfc  | 1.2571  | 25  | 
氨水  | 0.88  | 20  | 
氨水  | 0.93  | 20  | 
氨氧化鈉溶液  | 1.48  | 20  | 
柏油  | 1.22~1.24  | 25  | 
苯  | 0.88  | 20  | 
苯乙烯(乙烯苯)  | 0.906  | 20  | 
蓖麻油  | 0.97  | 20  | 
丙酮  | 0.79  | 20  | 
丙酮氰醇  | 0.93  | 20  | 
丙烯腈  | 0.806  | 20  | 
菜油  | 0.90~0.97  | 15  | 
柴油  | 0.85  | 20  | 
柴油  | 0.85~0.89  | 15  | 
齒輪油  | 0.91  | 20  | 
齒輪油  | 0.92  | 15  | 
純苯  | 0.76~0.82  | 20  | 
純水  | 1  | 20  | 
粗苯  | 0.87~0.9  | 20  | 
醋酸  | 1.049  | 20  | 
丁醇  | 0.809  | 20  | 
二甲胺溶液  | 0.664  | 20  | 
二甲苯  | 0.862  | 20  | 
二硫化碳  | 1.272  | 20  | 
二硫化碳  | 1.29  | 0  | 
發(fā)動機燃料油  | 0.82~0.84  | 15  | 
發(fā)煙硫酸  | 1.91(45%)  | 20  | 
蜂蜜  | 1.4  | 20  | 
橄欖油  | 0.92  | 20  | 
高級汽油  | 0.75~0.78  | 15  | 
庚烷  | 0.6796  | 25  | 
硅油  | 0.94  | 20  | 
硅油  | 0.94  | 20  | 
癸烷  | 0.72653  | 25  | 
過氧化氫(雙氧水)  | 1.438  | 20  | 
海水  | 1.03  | 20  | 
海水  | 1.03  | 20  | 
海水  | 1.02~1.03  | 15  | 
航空油  | 0.72  | 15  | 
環(huán)已胺  | 0.77389  | 25  | 
機油(輕質油)  | 0.88~0.90  | 15  | 
機油(中質油)  | 0.91~0.935  | 15  | 
己烷  | 0.65478  | 25  | 
甲苯  | 0.86224  | 25  | 
甲苯  | 0.866  | 20  | 
甲醇  | 0.78633  | 25  | 
甲醇  | 0.792  | 20  | 
甲基叔丁醚  | 0.73491  | 25  | 
甲醛溶液(福爾馬林)  | 0.97  | 20  | 
酒精  | 0.79  | 20  | 
礦物潤滑油  | 0.88~0.96  | 20  | 
礦物油(潤滑油)  | 0.9-0.93  | 20  | 
瀝青  | 1.15~1.25  | 20  | 
硫化鈉溶液(硫化堿)  | 2.43  | 20  | 
硫酸(87%)  | 1.8  | 20  | 
硫酸(濃度75~100為濃硫酸)  | 1.84(98%)  | 20  | 
氯磺酸  | 1.75  | 20  | 
煤油  | 0.77~0.81  | 20  | 
煤油  | 0.78~0.82  | 15  | 
木精  | 0.8  | 0  | 
萘  | 0.78  | 19  | 
萘  | 0.90~1.02  | 20  | 
牛奶  | 1.03  | 20  | 
牛奶  | 1.02~1.05  | 15  | 
啤酒  | 1.02~1.04  | 15  | 
葡萄酒  | 0.99~1.0  | 15  | 
普通油  | 0.72~0.74  | 15  | 
汽油  | 0.76~0.78  | 20  | 
汽油  | 0.76~0.78  | 20  | 
輕油  | 0.68~0.72  | 15  | 
人血  | 1.054  | 20  | 
壬烷  | 0.71409  | 25  | 
三氯化磷  | 1.574  | 20  | 
十二烷  | 0.74573  | 25  | 
石腦油(溶劑油)  | 0.878  | 20  | 
石油  | 0.76  | 20  | 
石油  | 0.79~0.82  | 15  | 
石油原油(原油)  | 0.75~1.00  | 20  | 
水  | 0.99705  | 25  | 
水  | 0.99822  | 20  | 
水銀  | 13.6  | 20  | 
松節(jié)油  | 0.855  | 20  | 
碳酸二甲酯  | 1.0615  | 25  | 
碳酸二乙酯  | 0.97012  | 25  | 
糖漿(薄漿)  | 1.08  | 20  | 
糖漿(成品漿)  | 1.3~1.4  | 80  | 
糖漿(粗漿)  | 1.05  | 20  | 
糖漿(濃漿)  | 1.3  | 80  | 
糖漿(濁漿)  | 1.1~1.2  | 80  | 
糖溶液10%  | 1.04  | 20  | 
糖溶液20%  | 1.08  | 20  | 
糖溶液40%  | 1.18  | 20  | 
糖溶液60%  | 1.28  | 20  | 
無水甘油  | 1.26  | 0  | 
戊烷  | 0.62083  | 25  | 
硝酸(91%)  | 1.5  | 20  | 
硝酸(濃度80~100為發(fā)煙硝酸)  | 1.503  | 20  | 
辛烷  | 0.69827  | 25  | 
溴  | 3.12  | 0  | 
鹽酸  | 1.19(37%)  | 20  | 
鹽酸(40%)  | 1.2  | 20  | 
液壓油  | 0.875  | 20  | 
乙醇  | 0.839  | 20  | 
乙醇,酒精  | 0.78547  | 25  | 
乙醚  | 0.71  | 20  | 
乙酸(冰醋酸)  | 1.05  | 20  | 
乙酸丁酯  | 0.88  | 20  | 
乙酸乙酯  | 0.902  | 20  | 
異丙醇  | 0.786  | 20  | 
異丁醇  | 0.802  | 20  | 
異己烷  | 0.6486  | 25  | 
異戊烷  | 0.61498  | 25  | 
魚肝油  | 0.945  | 20  | 
植物油  | 0.9-0.93  | 20  | 
重水  | 1.1045  | 25  | 
重油  | 0.9~0.96  | 20  | 
重油  | 0.75  | 15  | 
重質笨  | 0.96~0.99  | 20  | 
本篇文章為保定準擇恒流泵制造有限公司搜集整理,未經授權不得轉載!
溫馨提示!請使用更先進的瀏覽器
我們在檢測到您正在使用IE10.0以下版本瀏覽器,它太古老了,既不安全,也不能完美的支持本網站的各項功能,需要升級或者改用其他瀏覽器才能正常訪問~
升級 下載其他瀏覽器
        
        
        全國客服熱線400-1898-360
        不升級,繼續(xù)瀏覽