
熱門文章
常見液體粘度
液體名稱  | 粘度值  | 溫度  | 
1.2一二氯乙烷  | 0.83  | 20  | 
10號汽車機油  | 65  | 20  | 
180#重油  | 180  | 20  | 
20號汽車機油  | 125  | 20  | 
30號汽車機油  | 200  | 20  | 
60號汽車機油  | 1000  | 20  | 
半轉(zhuǎn)化糖漿  | 2400  | 20  | 
苯胺  | 4.3  | 20  | 
苯乙烯  | 0.72  | 20  | 
笨  | 0.737  | 20  | 
蓖麻油  | 23  | 20  | 
丙酮  | 0.32  | 20  | 
柴油  | 2.28~6.08  | 20  | 
醋酸  | 1.3  | 20  | 
對二甲苯  | 0.643  | 20  | 
二硫化碳  | 0.38  | 20  | 
番茄醬  | 1000  | 29  | 
凡士林油  | 100000  | 20  | 
酚  | 3.4  | 50  | 
蜂蜜  | 3000  | 20  | 
甘油  | 1499  | 20  | 
庚烷  | 0.411  | 20  | 
果汁  | 55-75  | 19  | 
花生油  | 10  | 20  | 
環(huán)氧樹脂  | 1.200  | 20  | 
雞蛋  | 150  | 4  | 
甲苯  | 0.675  | 20  | 
甲醇  | 0.6  | 20  | 
甲基酮  | 0.4  | 20  | 
甲酸  | 1.9  | 20  | 
間二甲苯  | 0.611  | 20  | 
酵母漿  | 20  | 19  | 
酒精  | 1.2  | 20  | 
糠醛  | 1.15  | 50  | 
梨漿  | 4000  | 70  | 
鄰二甲苯  | 0.811  | 20  | 
硫酸  | 23  | 20  | 
氯苯  | 0.85  | 20  | 
馬達油  | 2500  | 20  | 
煤油  | 3  | 20  | 
面霜  | 10000  | 21  | 
墨汁  | 45000  | 20  | 
奶油30%脂肪  | 14  | 16  | 
奶油40%脂肪  | 48  | 16  | 
奶油50%脂肪  | 112  | 16  | 
奶油50%脂肪  | 55  | 32  | 
萘  | 0.59  | 100  | 
牛奶  | 3  | 18  | 
濃硫酸(98%)  | 4  | 20  | 
濃縮桔汁/30Brix  | 630  | 21  | 
濃縮桔汁/30Brix  | 91  | 79  | 
濃縮桔汁/50Brix  | 2410  | 21  | 
啤酒  | 1.1  | 4.5  | 
葡萄糖  | 4300-8600  | 75-85  | 
汽油  | 0.7~0.8  | 20  | 
巧克力  | 17000  | 49  | 
巧克力奶  | 280  | 49  | 
清漆  | 420  | 20  | 
乳清48%糖  | 180-1500  | 38  | 
乳液  | 200  | 21  | 
三氯甲烷  | 0.58  | 20  | 
三氯乙烯  | 0.82  | 20  | 
色拉醬  | 1300-2600  | 19  | 
食用油  | 65  | 21  | 
水  | 1.005  | 20  | 
水銀  | 1.55  | 20  | 
四氯化碳  | 1.0  | 20  | 
酸奶  | 152  | 40  | 
酸奶油  | 15200  | 20  | 
糖蜜  | 1760  | 20  | 
頭油  | 5000  | 21  | 
戊烷  | 0.229  | 20  | 
西紅柿膏30%  | 195  | 19  | 
洗滌劑  | 1470  | 20  | 
洗發(fā)水  | 900-11000  | 20  | 
香波  | 3000  | 35  | 
硝基苯  | 2.1  | 20  | 
硝酸  | 1.17  | 10  | 
辛烷  | 0.540  | 20  | 
鹽水(25%CaCL2)  | 2.5  | 20  | 
鹽水(25%NaCL)  | 2.3  | 20  | 
鹽酸(30%)  | 2  | 20  | 
乙醇  | 1.15  | 20  | 
乙二醇  | 23  | 20  | 
乙醚  | 0.24  | 20  | 
乙醛  | 1.3  | 18  | 
乙酸乙酯  | 0.48  | 20  | 
乙烯  | 16  | 20  | 
已烷  | 0.313  | 20  | 
原油  | 1-100  | 20  | 
皂液  | 82  | 60  | 
植物油  | 72~500  | 20  | 
止咳糖漿  | 190  | 29  | 
紙膠水  | 3000  | 22  | 
本篇文章為保定準擇恒流泵制造有限公司搜集整理,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
溫馨提示!請使用更先進的瀏覽器
我們在檢測到您正在使用IE10.0以下版本瀏覽器,它太古老了,既不安全,也不能完美的支持本網(wǎng)站的各項功能,需要升級或者改用其他瀏覽器才能正常訪問~
升級 下載其他瀏覽器
        
        
        全國客服熱線400-1898-360
        不升級,繼續(xù)瀏覽